|
| | | | | | |
1 | [2,0] | | 1 - 0 | | [2,0] | 1 |
2 | [2,0] | | 0 - 1 | | [2,0] | 2 |
3 | [1,0] | | 0 - 1 | | [1,5] | 3 |
4 | [1,5] | | ½ - ½ | | [1,0] | 4 |
5 | [1,0] | | 1 - 0 | | [1,0] | 5 |
6 | [1,0] | | 0 - 1 | | [1,0] | 6 |
7 | [1,0] | | 0 - 1 | | [1,0] | 7 |
8 | [1,0] | | 0 - 1 | | [0,5] | 8 |
9 | [0,0] | | 0 - 1 | | [0,0] | 9 |
10 | [0,0] | | 1 - 0 | | [0,0] | 10 |
|
18 [0,0] Sukiennik, Michał 0,5
|
|